Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Alto
Comune di Montoro
Comune di Montoro_2020
Canale | Periodo | Vedi Report Fotografico |
---|---|---|
Alveo San Benedetto | Marzo 2020 | Vallone San Benedetto |
Canale masseria | Gennaio 2020 | Canale Masseria |
Vallone Ciesco | Febbraio 2020 | Vallone Ciesco |
Vallone Ciesco | Agosto 2020 | Vallone Ciesco |
Vallone Lunara | Gennaio 2020 | Vallone Lunara |
Vallone Valle | Gennaio 2020 | Vallone Valle |
Alveo Serrone | Luglio 2020 | Alveo Serrone |
Vasca Piano - Parrelle | Agosto 2020 | Vasca Piano - Parrelle |
Comune di Cava dè Tirreni
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Vallone Iole - Petrellosa | Febbraio- Marzo 2020 | Vallone iole-Petrellosa |
Comune di Nocera Superiore
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Vallone Bagnara | Marzo 2020 | Vallone Bagnara |
Alveo Tondi | Gennaio 2020 | Alveo Tondi |
Vallone Mandrizzo | Febbraio 2020 | Vallone Mandrizzo |
Alveo Petraro | Gennaio 2020 | Alveo Petraro |
Canale Fiumarello | Marzo 2020 | Canale Fiumarello |
Canale Fiumarello | Settembre 2020 | Canale Fiumarello |
Canale Pareti | Luglio 2020 | Canale Pareti |
Comune di Roccapiemonte
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Collettore Casali | Settembre 2020 | Collettore Casali |
Comune di Bracigliano
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Vallone Piesco | Gennaio 2020 | Vallone Piesco |
Torrente Lavinaio | Gennaio 2020 | Torrente Lavinaio |
Comune di Siano
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Vallone Sopracase | Gennaio 2020 | Vallone Sopracase |
Vallone Vaticale | Febbraio 2020 | Vallone Vaticale |
Canale Truda | Settembre 2020 | Vallone Truda |
Comune di Castel San Giorgio
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Palmeto | Febbraio - Marzo 2020 | Canale Palmeto |
Canale Salice | Marzo 2020 | Canale Salice |
Canale Laura | Febbraio 2020 | Canale Laura |
Canale dei Mulini | Luglio - Settembre 2020 | Canale dei Mulini |
Canale Pietraperciata | Settembre 2020 | Canale Pietraperciata |
Canale Torello | Luglio 2020 | Canale Torello |
Canale Torello | Settembre 2020 | Canale Torello |
Comune di Mercato San Severino
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Rio Secco | Gennaio - marzo 2020 | Rio Secco |
Vallone Dosso | Gennaio 2020 | Vallone Dosso |
Vasca e Canale Costa | Gennaio 2020 | Vasca e Canale Costa |
Canale Nocelleto | Gennaio - Marzo 2020 | Canale Nocelleto |
Canale Nocelleto | Settembre 2020 | Canale Nocelleto |
Canale Acquarola | Settembre 2020 | Canale Acquarola |
Canale Costa | Settembre 2020 | Canale Costa |
Canale Sant'Aniello | Settembre 2020 | Canale Sant'Aniello |
Vasca Coscia | Settembre 2020 | Vasca Coscia |
Comune di Fisciano
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Torrente San Rocco | Gennaio Marzo 2020 | Torrente San Rocco |
Torrente Calvagnola | Giugno- Luglio 2020 | Torrente Calvagnola |
Comune di Solofra
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Alveo San Gaetano | Febbraio 2020 | Alveo San Gaetano |
Vallone dei Granci | Gennaio - Marzo 2020 | Vallone dei Granci |
Vallone delle Bocche Grotticelle | Gennaio 2020 | Vallone delle Bocche Grotticelle |
Vallone delle Celentane | Gennaio 2020 | Vallone delle Celentane |
Lavori di Manutenzione Ordinaria Comprensorio Basso
Comune di Sarno
Nome canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Fraina 1 | Marzo 2020 | Fraina 1 Marzo2020 |
Comune di Pompei
Nome Canale | Periodo | Report Fortografico |
---|---|---|
Canale Bottaro | Gennaio 2020 | Canale Bottaro |
Canale San Benedetto | Maggio - Giugno 2020 | Canale San Benedetto |
Comune di Scafati
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Canale Bottaro | Gennaio 2020 | Canale Bottaro |
Canale San Tommaso | Gennaio 2020 | Canale San Tommaso |
Fosso Bagni | Gennaio - Febbraio 2020 | Fosso Bagni |
Comune di San Marzano sul Sarno
Nome Canale | Periodo | Report fotografico |
---|---|---|
Controfosso Sinistro | Gennaio 2020 | Controfosso_SX |
Comune di Angri
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale San Tommaso | Dicembre 2019 - Gennaio 2020 | Canale San Tommaso |
Fosso Bagni | Gennaio - Febbraio 2020 | Fosso dei Bagni |
Vasca Santa Maria delle Grazie | Gennaio 2020 | Vasca Santa Maria delle Grazie |
Alveo Strada S. Lucia | Agosto- Settembre 2020 | Alveo StradaAlveo Strada S. Lucia S. Lucia |
Comune di S. Egidio del Monte Albino
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Alveo Strada S. Lucia | Agosto- Settembre 2020 | Alveo Strada SAlveo Strada S. Lucia. Lucia |
Comune di Striano
Nome canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Rivolta | Gennaio 2020 | Canale Rivolta |
Canale Settepianti | Gennaio 2020 | Canale Settepianti |
Comune di Castellammare di Stabia
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Discarico Bottaro | Marzo - Aprile 2020 | Discarico Bottaro |
Discarico Bottaro | Luglio 2020 | Discarico Bottaro |
Canale Maestro | Maggio 2020 | Canale Maestro |
Canale S. Benedetto | Maggio - Giugno 2020 | Canale San Benedetto |
Comune di Torre Annunziata
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Discarico Bottaro | Marzo - Aprile 2020 | Discarico Bottaro |
Discarico Bottaro | Luglio 2020 | Discarico Bottaro |
Comune di S. Antonio Abate
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Canale Fosso del Mulino | Luglio 2020 | Canale Fosso del Mulino |
Torrente S. Pietro (Briglia loc. Casa Rustillo) | Settembre - Ottobre 2020 | Torrente San Pietro (Briglia loc. Casa Rustillo) |
Comune di Lettere
Nome Canale | Periodo | Report Fotografico |
---|---|---|
Torrente San Pietro (Briglia loc. Casa Rustillo) | Settembre - Ottobre 2020 | Torrente San Pietro (Briglia loc. Casa Rustillo) |