Campania Bonifiche S.r.l.
Tipologia dettaglio | SOCIETA_PARTECIPATE |
Descrizione | La Società ha per oggetto, come stabilito dall’art. 4 dello statuto, lo svolgimento in favore degli enti componenti la compagine sociale, o partecipanti, ovvero affidanti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, del servizio di riscossione volontaria dei contributi con procedimenti bonari relativi ai Consorzi di Bonifica. |
Allegati | |
Anno | 2015 |
Ragione sociale | Campania Bonifiche s.r.l. |
Sito web | http://www.campaniabonifiche.org |
Percentuale partecipazione | 26,00 % |
Funzioni attribuite | Gestione integrata delle entrate consortili |
Attività svolte | Riscossione volontaria dei tributi consortili |
Durata dell’impegno | 31/12/2015 00:00 |
Onere complessivo anno | € 0,00 |
Numero rappresentanti | 0 |
Trattamento economico complessivo | |
Risultato bilancio anno 2014 | € 34.496,00 |
Risultato bilancio anno 2013 | € 35.231,00 |
Risultato bilancio anno 2012 | € 22.285,00 |
Altri incarichi | Presidente: Alfonso De Nardo Amministratore Delegato: Gino Marotta VicePresidente: Giuseppe Agovino Componente CDA: Davide Orsi |
Trattamento economico altri incarichi | Presidente: 20.000,00
VicePresidente: 14.000,00 Amministratore Delegato: 30.000,00 Componente CDA: 9.000,00 |
Versione | 1 |